Opis
Parametry
| Model | IR200B3 | |
| Skala pomiarowa | Brix | 55.0-95.0% |
| Powtarzalność | Brix | ±0.2% |
| Rozdzielczość | Brix | 0.1% |
| Zakres temperatury | – | |
| Rozdzielczość temperatury | 0.1°C | |
| Pryzmat | Szkło hartowane | |
| Interfejs | – | |
| Wyświetlacz | kolorowy wyświetlacz LCD | |
| Baza danych | 1000 grup przechowywania danych; | |
| Źródło zasilania | Bateria alkaliczna AA x 2, ok 15000 | |
| Waga | 200g | |
| Wymiary | 120mm*70mm*35mm | |
Porównanie modeli
| Model
|
IR200B3 | IR200B2 | IR200B1 | IR200B | |
| Skala pomiarowa | Brix | 55.0-95.0% | 25.0-65.0% | 0.0-35.0% | 0.0-95.0% |
| Powtarzalność | Brix | ±0.2% | |||
| Rozdzielczość | Brix | 0.1% | |||
| Zakres temperatury | – | – | – | 5-40℃(ATC) | |
| Rozdzielczość temperatury | 0.1°C | ||||
| Pryzmat | Szkło hartowane | ||||
| Wyświetlacz | Kolorowy wyświetlacz LCD | ||||
| Źródło zasilania | Bateria alkaliczna AA x 2, ok 15000 | ||||
| Waga | 200g | ||||
| Wymiary | 120mm*70mm*35mm | ||||





