Opis
Parametry
Model | IS128E |
Tryb pomiaru | pH/mV |
Zakres (pH) | -2.00 do 18.00 |
Rozdzielczość (pH) | 0.01/0.1 |
Dokładność względna (pH) | ±0.01 |
Zakres (mV) | -2000 do 2000 |
Rozdzielczość (mV) | 0.1/1 |
Dokładność względna (mV) | ±0.4 |
Zakres temperatur pracy (℃) | MTC: -5.0 do 105.0 ℃ |
ATC: -5.0 do 105.0 ℃ | |
Dokładność temperatury (℃) | ±0.1 ℃ |
Kalibracja | 5 grup buforowych pH,
automatyczne rozpoznawanie bufora, ustawienie bufora przez użytkownika (1-5 punktów) |
Baza danych | 2000 grup |
Interfejs | RS232, drukarka (opcjonalnie) |
Wyświetlacz | 5 “kolorowy, dotykowy ekran |
Zasilanie | 9V/1 |
Pozostałe | Funkcja GLP, kontynuacja trybu pomiaru, dynamiczne wyświetlanie krzywej (pH vs.t; mV vs.t) |
Waga | 1kg |
Wymiary | 380mm*300mm*100mm |
Porównanie modeli
Model
|
IS139E | IS128E | IS126 | |
Tryb pomiaru | pH/mV | pH/mV | pH/mV | |
Zakres (pH) | -2.00 do 20.00 | -2.00 do 18.00 | 0.00 do 16.00 | |
Rozdzielczość (pH) | 0.001/0.01/0.1 | 0.01/0.1 | 0.01 | |
Dokładność względna (pH) | ±0.002 | ±0.01 | ±0.01 | |
Zakres (mV) | -2000 do 2000 | -2000 do 2000 | -2000 do 2000 | |
Rozdzielczość (mV) | 0.01/0.1/1 | 0.1/1 | 1 | |
Dokładność względna (mV) | ±0.1 | ±0.4 | ±1 | |
Zakres temperatur pracy (℃) | MTC: -30.0 do 130.0 ℃ | MTC: -5.0 do 105.0 ℃ | MTC: 0.00 do 90.0 ℃ | |
ATC: -5.0 do 130.0 ℃ | ATC: -5.0 do 105.0 ℃ | ATC: 0.00 do 90.0 ℃ | ||
Dokładność temperatury (℃) | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.5 ℃ | |
Kalibracja | 9 grup
buforowych pH, automatyczne rozpoznawanie bufora, ustawienie bufora przez użytkownika (1-9 punktów) |
5 grup
buforowych pH, automatyczne rozpoznawanie bufora, ustawienie bufora przez użytkownika (1-5 punktów) |
3 grupy
buforowe pH, automatyczne rozpoznawanie bufora, ustawienie bufora przez użytkownika (1-5 punktów) |
|
Baza danych | 2000 grup | 2000 grup | 500 grup | |
Wyjście | RS232, drukarka (opcjonalnie) | |||
Wyświetlacz | 5 “kolorowy, dotykowy ekran | |||
Zasilanie | 9V/1 | |||
Pozostałe | Funkcja GLP, kontynuacja trybu pomiaru, dynamiczne wyświetlanie krzywej (pH vs.t; mV vs.t) | |||
Waga | 0.7 kg | |||
Wymiary | 24 x 18 x 8 |