Opis
Typoszereg pieców L 3/11 – LT 40/12 idealnie nadaje się do codziennej pracy laboratoryjnej. Ten typoszereg pieców charakteryzuje się wysoką jakością wykonania, nowoczesnym wzornictwem i dużą niezawodnością. Piece te są oferowane z drzwiami uchylnymi lub podnoszonymi (bez dopłaty).
- Tmax 1100 °C lub 1200 °C
- Grzanie z dwóch stron za pomocą ceramicznych płyt grzewczych (grzanie z trzech stron w modelach L 24/11 – LT 40/12)
- Ceramiczne płyty grzewcze z zintegrowanym drutem grzewczym, który jest zabezpieczony przed bryzgami i gazami wylotowymi, łatwe do wymiany
- Utwardzony kształtowany próżniowo moduł włóknisty o dużej odporności
- Obudowa z nierdzewnych blach strukturalnych
- Dwuściankowa obudowa w celu uzyskania niskiej temperatury zewnętrznej i większej stabilności
- Możliwość wyboru pieca z drzwiami uchylnymi (L), które mogą służyć jako półka lub (bez dopłaty) z drzwiami podnoszonymi (LT), po otwarciu których gorąca powierzchnia jest odwrócona od użytkownika
- Regulowany otwór wlotowy powietrza w drzwiach (zob. ilustracja)
- Otwór wylotowy na tylnej ściance pieca
- Cicha praca układu grzewczego dzięki przekaźnikowi półprzewodnikowemu
Nastawny ogranicznik temperatury |
L 5/11 z systemem gazu ochronnego |
Bezstopniowo regulowana przesłona wlotu powietrza |
Wyposażenie dodatkowe
- Kominek odciągowy, kominek odciągowy z wentylatorem lub katalizator
- Ogranicznik temperatury z nastawianą temperaturą wyłączania, termiczna klasa ochrony 2 wg EN 60519-2, zabezpieczający przed przegrzaniem pieca i wsadu
- Przyłącze gazu ochronnego na tylnej ściance pieca
- Ręczny lub automatyczny system zasilania gazem
Parametry
Model | Tmax | Wymiary wewn., w mm | Pojemn., | Wymiary zewn., w mm | Moc, | Podłączenie | Masa, | Minuty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drzwi uchylne | °C | szer. | głęb. | wys. | w litrach | Szer. | Głęb. | Wys. | w kW | elektryczne* | w kg | do Tmax |
L 3/11 | 1100 | 160 | 140 | 100 | 3 | 380 | 370 | 420 | 1,2 | 1-fazowe | 20 | 60 |
L 5/11 | 1100 | 200 | 170 | 130 | 5 | 440 | 470 | 520 | 2,4 | 1-fazowe | 35 | 60 |
L 9/11 | 1100 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 570 | 3,0 | 1-fazowe | 45 | 75 |
L 15/11 | 1100 | 230 | 340 | 170 | 15 | 480 | 650 | 570 | 3,6 | 1-fazowe | 55 | 90 |
L 24/11 | 1100 | 280 | 340 | 250 | 24 | 560 | 660 | 650 | 4,5 | 3-fazowe | 75 | 95 |
L 40/11 | 1100 | 320 | 490 | 250 | 40 | 600 | 790 | 650 | 6,0 | 3-fazowe | 95 | 95 |
L 3/12 | 1200 | 160 | 140 | 100 | 3 | 380 | 370 | 420 | 1,2 | 1-fazowe | 20 | 75 |
L 5/12 | 1200 | 200 | 170 | 130 | 5 | 440 | 470 | 520 | 2,4 | 1-fazowe | 35 | 75 |
L 9/12 | 1200 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 570 | 3,0 | 1-fazowe | 45 | 90 |
L 15/12 | 1200 | 230 | 340 | 170 | 15 | 480 | 650 | 570 | 3,6 | 1-fazowe | 55 | 105 |
L 24/12 | 1200 | 280 | 340 | 250 | 24 | 560 | 660 | 650 | 4,5 | 3-fazowe | 75 | 110 |
L 40/12 | 1200 | 320 | 490 | 250 | 40 | 600 | 790 | 650 | 6,0 | 3-fazowe | 95 | 110 |
Model | Tmax | Wymiary wewn., w mm | Pojemn., | Wymiary zewn., w mm | Moc, | Podłączenie | Masa, | Minuty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drzwi podn. | °C | szer. | głęb. | wys. | w litrach | Szer. | Głęb. | Wys.¹ | w kW | elektryczne* | w kg | do Tmax |
LT 3/11 | 1100 | 160 | 140 | 100 | 3 | 380 | 370 | 420+165 | 1,2 | 1-fazowe | 20 | 60 |
LT 5/11 | 1100 | 200 | 170 | 130 | 5 | 440 | 470 | 520+220 | 2,4 | 1-fazowe | 35 | 60 |
LT 9/11 | 1100 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 570+290 | 3,0 | 1-fazowe | 45 | 75 |
LT 15/11 | 1100 | 230 | 340 | 170 | 15 | 480 | 650 | 570+290 | 3,6 | 1-fazowe | 55 | 90 |
LT 24/11 | 1100 | 280 | 340 | 250 | 24 | 560 | 660 | 650+335 | 4,5 | 3-fazowe | 75 | 95 |
LT 40/11 | 1100 | 320 | 490 | 250 | 40 | 600 | 790 | 650+335 | 6,0 | 3-fazowe | 95 | 95 |
LT 3/12 | 1200 | 160 | 140 | 100 | 3 | 380 | 370 | 420+165 | 1,2 | 1-fazowe | 20 | 75 |
LT 5/12 | 1200 | 200 | 170 | 130 | 5 | 440 | 470 | 520+220 | 2,4 | 1-fazowe | 35 | 75 |
LT 9/12 | 1200 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 570+290 | 3,0 | 1-fazowe | 45 | 90 |
LT 15/12 | 1200 | 230 | 340 | 170 | 15 | 480 | 650 | 570+290 | 3,6 | 1-fazowe | 55 | 105 |
LT 24/12 | 1200 | 280 | 340 | 250 | 24 | 560 | 660 | 650+335 | 4,5 | 3-fazowe | 75 | 110 |
LT 40/12 | 1200 | 320 | 490 | 250 | 40 | 600 | 790 | 650+335 | 6,0 | 3-fazowe | 95 | 110 |
¹Z otwartymi drzwiami podnoszonymi
*Napięcie zasilania dla pieców Nabertherm
- 1-fazowe: wszystkie piece są zasilane napięciem 110 V – 240 V, 50 lub 60 Hz.
- 3-fazowe: wszystkie piece są zasilane napięciem 200 V – 240 V lub 380 V – 480 V, 50 lub 60 Hz.