Opis
Parametry
| Model | IP-digi2 |
| Skala pomiarowa | ± 90 °, ± 259 °Z |
| Rozdzielczość | 0.001° |
| Dokładność | ± 0.01 ° |
| Powtarzalność | ± 0,003 ° |
| Zakres temperatury | 0-100 ℃ |
| Rozdzielczość temperatury | 0,1 ℃ |
| Wrażliwość | Min. 0.5% |
| Źródło światła | LED, do 100.000 godzin |
| Długość fali | 589 nm |
| Moduł | Peltier |
| Zakres regulacji | 10-50 ℃ |
| Dokładność regulacji | ± 0,2 ℃ |
| Komora próbki | do 200 mm
pakiet obejmuje: 200mm * 1 (szklana rurka) 100mm * 1 (szklana rurka) |
| Interfejs | »RS232 USB |
| Wyświetlacz | 8 calowy ekran dotykowy, kolorowy wyświetlacz LCD |
| Baza danych | 4000 grup danych |
| Napięcie | 220V ± 22V, 50 Hz ± 1 Hz |
| Waga | 30 kg / 33 kg |
| Wymiary | 720mm * 365mm * 240mm |
Porównanie modeli
| Model
|
IP-digi8 | IP-digi7 | IP-digi2 | IP-digi1 |
| Skala pomiarowa | ± 90 °, ± 259 °Z | ±90°, ± 259 °Z | ±90°, ± 259 °Z | ±90°, ± 259 °Z |
| Rozdzielczość | 0.001° | 0,001 ° | 0.001° | 0.001° |
| Dokładność | ± 0,004 ° | ± 0,004 ° | ±0.01° | ±0.01° |
| Powtarzalność | ± 0,003 ° | ± 0,003 ° | ± 0,003 ° | ± 0,003 ° |
| Zakres temperatury | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ |
| Rozdzielczość temperatury | 0,1 ℃ | 0,1 ℃ | 0,1 ℃ | 0,1 ℃ |
| Wrażliwość | Min. 0.01% | Min. 0.01% | Min.0.5% | Min.0.5% |
| Źródło światła | LED, do 100.000 godzin | |||
| Pryzmat | polimer | Glan Thompson | polimer | polimer |
| Długość fali | 589 nm | 589 nm | 589 nm | 589 nm |
| Moduł | Peltier | – | Peltier | – |
| Zakres regulacji | 10-50 ℃ | – | 10-50 ℃ | – |
| Dokładność regulacji | ± 0,2 ℃ | – | ± 0,2 ℃ | |
| Komora próbki | do 200 mm
pakiet obejmuje: 200mm * 1 (szklana rurka); 100mm * 1 (szklana rurka) |
|||
| Interfejs | »RS232 USB | »RS232 USB | »RS232 USB | »RS232 USB |
| Wyświetlacz | 8 calowy ekran dotykowy, kolorowy wyświetlacz LCD | |||
| Baza danych | 4000 grup danych | |||
| Napięcie | 220V ± 22V, 50 Hz ± 1 Hz | |||
| Waga | 30 kg / 33 kg | 28 kg/30 kg | 30 kg / 33 kg | 28 kg/30 kg |





