Opis
Pompa perystaltyczna dozująca F3
- Precyzyjna technologia kontroli kąta, wysoka precyzja ssania.
- Kolorowy wyświetlacz z ekranem dotykowym, przyjazny interfejs, wyświetlanie dynamicznego stanu napełnienia.
- Inteligentna funkcja kalibracji, należy skalibrować objętość napełniania przed rozpoczęciem produkcji w celu zapewnienia dokładności napełniania i aby pomóc poprawić wydajność pracy.
- Inteligentna kalibracja i funkcja mikro regulacji online dzięki kontroli zewnętrznej.
- Monitorowanie w czasie rzeczywistym. Z funkcją alarmu, aby zapewnić bezpieczeństwo produkcji.
- Funkcja mikro regulacji Online. Podczas procesu produkcyjnego, w razie zmęczenia rur lub ścierania, można użyć funkcji mikro regulacji online do regulacji natężenia przepływu bez zatrzymania pompy.
- System napełniania można zapisać 60 najczęściej używanych trybów.
- System kontroli temperatury automatycznie i skutecznie redukuje hałas wentylatora.
- Przy wyłączeniu funkcja pamięci, przechowuje parametry stosowane w czasie eksploatacji, bezpieczne i niezawodne.
- Funkcja szybkiego napełniania, stosowana nie tylko do mycia rury, ale także w celu szybkiego wypełnienia przewodem płynu.
- Obudowa ze stali nierdzewnej, odporna na korozję, zgodne z GMP .
Parametry
Model | F3 |
Zakres szybkości przepływu | 0.00067-1330mL/min |
Zakres prędkości | 1-350 rpm/min |
Rozdzielczość szybkości | 0.01 rpm/min |
Zakres objętości dozowania | 0.1~9999.99 mL |
Rozdzielczość objętości dozowania | 0.01 mL |
Czas dozowania | 0.5-9999.99 sek. |
Czas pauzy | 0.5-9999.99 sek. |
Rozdzielczość czasowa | 0.01 sec |
Liczba kopii | 1-9999 Ustawienie „0” oznacza brak limitu |
Dokładność dozowania | <±0.5% |
Kąt ssania | 0-360° |
Ciśnienie wylotowe | 0,86 ~ 1,0 mm grubość ścianki rurki: 0.1Mpa;
1.6 ~ 2.4mm grubości ścianki rurki: 0,1 ~ 0.27Mpa |
Rodzaj silnika | Silnik krokowy |
System obiegu | Shenchen-LabF-CIR |
System sterowania | Shenchen-LabF-EMB |
Wyświetlacz | Kolorowy ekran LCD 4,3 cala -klasy przemysłowej |
Metoda kontroli | Ekran dotykowy i klawiatura membranowa |
Start / stop, sygnału kierunku | Pasywny sygnał przełącznika, przełącznik pedału nożnego;
Aktywny Sygnał wyłącznika: 5V, 12V |
Interfejs wyjściowy | Wyjście otwarty kolektor |
Zasilacz | 220V ±10% 50Hz/60Hz (standard)
110V ±10% 50Hz/60Hz (opcjonalnie) |
Wymiary | 213×152×235 (L×W×H) |
Waga | 5.02kg |
Pobór mocy | <45W |
Temperatura otoczenia | 0-40℃ |
Relatywna wilgotność | <80% |
IP | IP31 |
Głowice pompy
Głowica pompy | Rozmiar rury | Przepływ (mL/min) |
YZ1515x | 13#、14#、19#、16#
25#、17#、18# |
0.07~1330 |
YZ2515x | 15#、24# | 1.7~1015 |
MC1~MC12(10) | Wewnętrzna średnica:0.13~3.17mm
Grubość ściany:0.8~1mm |
0.00067~32 |
MC1~MC12(6) | 0.0008~45 | |
SN25 | 24# | 2.5~875 |
SN15-14 | 14# | 0.24~84 |
SN15-16 | 16# | 0.88~308 |
Porównanie modeli
Model | F1 | F3 | F6 | ||
Zakres szybkości przepływu | 0.00067-570mL/min | 0.00067- 1330mL/min | 0.00067-2280mL/min | ||
Zakres prędkości | 1-150 rpm/min | 1-350 rpm/min | 1-600 rpm/min | ||
Rozdzielczość szybkości | 0.01 rpm/min | ||||
Zakres objętości dozowania | 0.1~9999.99 mL | ||||
Rozdzielczość objętości dozowania | 0.01 mL | ||||
Czas dozowania | 0.5-9999.99 sek. | ||||
Czas pauzy | 0.5-9999.99 sek. | ||||
Rozdzielczość czasowa | 0.01 sec | ||||
Liczba kopii | 1-9999 Ustawienie „0” oznacza brak limitu | ||||
Dokładność dozowania | <±0.5% | ||||
Kąt ssania | 0-360° | ||||
Ciśnienie wylotowe | 0,86 ~ 1,0 mm grubość ścianki rurki: 0.1Mpa;
1.6 ~ 2.4mm grubości ścianki rurki: 0,1 ~ 0.27Mpa |
||||
Rodzaj silnika | Silnik krokowy | ||||
System obiegu | Shenchen-LabF-CIR | ||||
System sterowania | Shenchen-LabF-EMB | ||||
Wyświetlacz | Kolorowy ekran LCD 4,3 cala -klasy przemysłowej | ||||
Metoda kontroli | Ekran dotykowy i klawiatura membranowa | ||||
Start / stop, sygnału kierunku | Pasywny sygnał przełącznika, przełącznik pedału nożnego;
Aktywny Sygnał wyłącznika: 5V, 12V |
||||
Interfejs wyjściowy | Wyjście otwarty kolektor | ||||
Zasilacz | 220V ±10% 50Hz/60Hz (standard)
110V ±10% 50Hz/60Hz (opcjonalnie) |
||||
Wymiary | 213×152×235 (L×W×H) | ||||
Waga | 5.02kg | ||||
Pobór mocy | <40W | <45W | <50W | ||
Temperatura otoczenia | 0-40℃ | ||||
Relatywna wilgotność | <80% | ||||
IP | IP31 |