Opis
Precyzyjny Automatyczny Refraktometr IR120
Kompletny, gotowy do pracy, nowoczesny, automatyczny refraktometr cyfrowy o najwyższej precyzji i rozdzielczości wskazań pomiarowych współczynnika załamania światła czyli indexu refrakcji [nD] oraz wyznaczania zawartości cukru w roztworach w stopniach Brix’a [oBx]. Duży wyraźny, czytelny, kolorowy wyświetlacz dotykowy typu LCD. Małe gabarytu użytkowe – oszczędność miejsca w Laboratorium.
Możliwość termostatowania próbki za pomocą zewnętrznego ultra-termostatu – króćce przyłączeniowe do podłączenia medium termostatującego komorę pomiarową i próbkę w standardzie.
Parametry
Model | IR120 | |
Skala pomiarowa | nD | 1,3000 – 1,7000 |
Brix | 0.0 – 95.0% | |
Rozdzielczość | nD | 0.0001 |
Brix | 0.1% | |
Powtarzalność | nD | ± 0,0002 |
Brix | ± 0.1% | |
Zakres temperatury | 0-95 ° C | |
Rozdzielczość temperatury | 0,1 ° C | |
Pryzmat | Szkło hartowane | |
Moduł | Ultratermostat (kupowany osobno) | |
Zakres regulacji | – | |
Dokładność regulacji | – | |
Interfejs | RS232 | |
Wyświetlacz | Ekran dotykowy, kolorowy wyświetlacz LCD | |
Baza danych | 100 grup danych | |
Napięcie | 100 – 240V, 50 / 60Hz | |
Waga | 4 kg / 5 kg | |
Wymiary | 360mm * 240mm * 150mm |
Porównanie modeli
Model | IR180 | IR140 | IR120 | |||
Skala pomiarowa | nD | 1.30000 – 1.70000 | 1,3000 – 1,7000 | 1,3000 – 1,7000 | ||
Brix | 0.0 – 95.0% | 0.0 – 95.0% | 0.0 – 95.0% | |||
Powtarzalność | nD | ±0.00002 | ± 0,0002 | ± 0,0002 | ||
Brix | ±0.02% | ±0.1% | ±0.1% | |||
Rozdzielczość | nD | 0.0001/0.00001 | 0.0001 | 0.0001 | ||
Brix | 0.1%/0.01% | 0.10% | 0.1% | |||
Zakres temperatury | 0-95 ° C | 0-95 ° C | 0-95 ° C | |||
Rozdzielczość temperatury | 0,1 ° C | 0,1 ° C | 0,1 ° C | |||
Pryzmat | Sztuczny szafir | Szkło hartowane | Szkło hartowane | |||
Moduł | Ultratermostat (kupowany osobno) i Peltiera | Ultratermostat
(kupowany osobno) |
||||
Zakres regulacji | 5-80°C | 5-80°C | – | |||
Dokładność regulacji | ±0.2°C | ±0.2°C | – | |||
Interfejs | RS232, USB,
USB Flash |
RS232, USB,
USB Flash |
RS232 | |||
Wyświetlacz | Ekran dotykowy, kolorowy wyświetlacz LCD | |||||
Baza danych | 1000 grup danych | 500 grup danych | 100 grup danych | |||
Napięcie | 100 – 240V, 50 / 60Hz | |||||
Waga | 4 kg / 5 kg | 4 kg / 5 kg | 4 kg / 5 kg |