Opis
Spektrofotometr UV-Vis i8
Spektrofotometr dwuwiązkowy UV-VIS i8 posiada wysokiej jakości system optyczny spełniający najwyższe wymagania technologiczne oraz wykonany z najlepszych surowców.
Standardowe oprogramowanie pozwalające bezpośrednio wykonać analizę fotometryczną, testy ilościowe oraz przetwarzać dane analityczne.
Eliminacja wpływu drgań na system optyczny.
24-bitowa szybkość, wysokia precyzja konwersji A / D. .
Standard z oprogramowaniem PC.
Parametry
Model | Spektrofotometr dwuwiązkowy UV-VIS i8 |
Zakres długości fal | 190-1100nm |
Przepustowość | 1.8nm |
Dokładność długości fali | ± 0.1nm (D2 656.1NM), ± 0.3nm |
Powtarzalność długości fali | ≤0.1nm |
Dokładność fotometryczna | ± 0,2% T |
Powtarzalność | ≤0.15% T |
Interferencja światła | ≤0.03% T |
Hałas | ± 0.0005A |
Detektor | Fotodioda krzemowa |
Stabilność | ± 0.0004A / h (500 nm) |
Zakres fotometryczny | 0-200% T, -0.3–3A, 0-9999C |
Automatyczny tryb ustawień długości fali | TAK |
Wyświetlacz | LCD (320 * 240) |
Źródło światła | Deuterowa & Wolframowa lampa halogenowa |
Zasilanie | AC 220V / 50Hz lub 110V / 63Hz |
Wymiary | 625 * 430 * 210mm |
Waga | 28 kilogramów |
Porównanie modeli
Model | I3 | I5 | I8 | I9 |
Zakres długości fal | 190-1100nm | 190-1100nm | 190-1100nm | 190-1100nm |
Przepustowość | 2 | 1,8 | 1,8 | 0,5 / 1/2/4 / 5nm |
Dokładność długości fali | ± 1nm | ± 0.5nm | ± 0.1nm (D2 656.1NM), ± 0.3nm | |
Powtarzalność
długości fali |
≤0.3nm | ≤0.2nm | ≤0.1nm | ≤0.1nm |
Dokładność fotometryczna | ± 0,5% T | ± 0,3% T | ± 0,2% T | ± 0,2% T |
Powtarzalność | ≤0.2% T | ≤0.2% T | ≤0.15% T | ≤0.15% T |
Interferencja światła | ≤0.05% T | ≤0.05% T | ≤0.03% T | ≤0.03% T |
Hałas | – | ± 0.0005A | ± 0.0005A | ± 0.0005A |
Stabilność | ± 0.0001A / h (500 nm) | ± 0.0004A / h (500 nm) | ||
Zakres fotometryczny | 0-200% T, -0.3–3A, 0-9999C | |||
Automatyczny
tryb ustawień długości fali |
+ | + | + | + |
Wyświetlacz | LCD (128 * 64) | LCD (320 * 240) | ||
Źródło światła | deuterowa & wolframowa lampa halogenowa | |||
Wymiary | 460x380x160mm | 460x380x160mm | 625x430x210mm | |
Waga | 13 kg | 20 kg | 28 kg | 28 kg |