Opis
Spektrofotometr UV5100
- Wyposażony w 2,5 ekran LCD zapewniający wyraźne wyświetlanie standardowych krzywych i grup wyników.
- Może tworzyć różne standardowe krzywe zgodnie z rozwiązaniami klienta i znaleźć koncentrację nieznanych rozwiązań.
- wyposażony jest w importowaną, deuterową lampę, która zapewnia niski poziom błysku, dokładność fotometryczną i jest łatwa do wymiany.
- Wyposażony w port USB do połączenia z komputerem PC, aby wyświetlać skanowanie widma, kinetykę i wyniki testów wielolarowych na ekranie. Oprogramowanie jest opcjonalne
- Może wyświetlać długość fali, absorpcję i transmitancję z 5 wynikami na ekranie. Ma również pamięć o pojemności do 200 wyników.
- Użytkownicy automatycznie ustawiają długość fali za pomocą klawiszy strzałek, aby uniknąć błędów w działaniu.
Parametry
| Model | UV-5100 |
| System optyczny | Jedna wiązka, siatka 1200 linii / mm |
| Zakres długości fali | 190-1000nm |
| Szczelina | 2nm |
| Dokładność długości fali | ±2nm |
| Powtarzalność długości fali | 0.5nm |
| Ustawienie długości fali | Auto |
| Dokładność fotometryczna | ±0.5%T |
| Powtarzalność fotometryczna | 0.3%T |
| Zakres fotometryczny | -0.3-3A
0-200%T |
| Tryb fotometryczny | T,A,C,F |
| Nieprzerwane światło | ≤0.2%T |
| Stabilność | ± 0.002A/h @ 500nm |
| Wyświetlacz | 128*64 LCD |
| Detektor | Fotodioda krzemowa |
| Źródło światła | lampa wolframowa i deuterowa. |
| Wydajność | Port USB i port równoległy (drukarka) |
| Wymagania dotyczące zasilania | AC 85~250V |
| Wymiar | 420*280*180mm |
| Waga | 12kg |





