Opis
Spektrofotometr Vis i2

24-bitowa szybkość, wysokia precyzja konwersji A / D.
Eliminacja wpływu drgań na system optyczny.
Łatwa wymiana lampy wolframowej.
Automatyczna kalibracja długości fali oraz automatyczna naprawa odchylenia.
Oprogramowanie PC w standardzie.
Możliwość przechowywania 200 grup danych i 200 standardowych krzywych w pamięci wewnętrznej urządzenia.
Parametry
| Model | Spektrofotometr Vis i2 |
| Zakres długości fal | 320-1100 nm |
| Przepustowość | 2nm |
| Dokładność długości fali | ± 0,5 nm |
| Powtarzalność długości fali | ≤0.2nm |
| Dokładność fotometryczna | ± 0,3% T |
| Powtarzalność | ≤0.15% T |
| Interferencja światła | ≤0.05% T |
| Hałas | ± 0.0005A |
| Detektor | Fotodioda krzemowa |
| Stabilność | ± 0.0001A / h (500 nm) |
| Zakres fotometryczny | 0-200% T, -0.3–3A, 0-9999C |
| Automatyczny tryb ustawień długości fali | TAK |
| Wyświetlacz | LCD (128 * 64) |
| Źródło światła | Deuterowa & Wolframowa lampa halogenowa |
| Zasilanie | AC 220V / 50Hz lub 110V / 60Hz |
| Wymiary | 460x380x180mm |
| Waga | 15 kilogramów |
Porównanie modeli
| Model | I2 | I3 | I5 | I8 | I9 | |||
| Zakres długości fal | 320-1100 nm | 190-1100nm | ||||||
| Przepustowość | 2 | 2 | 1,8 | 0,5/ 1/2/45nm | ||||
| Dokładność długości fali | ± 0.5nm | ± 1nm | ± 0.5nm | ± 0.1nm (D2 656.1NM), ± 0.3nm | ||||
| Powtarzalność długości fali | ≤0.2nm | ≤0.3nm | ≤0.2nm | ≤0.1nm | ≤0.1nm | |||
| Dokładność fotometryczna | ± 0,3% T | ± 0,5% T | ± 0,3% T | ± 0,2% T | ± 0,2% T | |||
| Powtarzalność | ≤0.15% T | ≤0.2% T | ≤0.2% T | ≤0.15% T | ≤0.15% T | |||
| Interferencja światła | ≤0.05% T | ≤0.05% T | ≤0.05% T | ≤0.03% T | ≤0.03% T | |||
| Hałas | ±0.0005A | – | ± 0.0005A | ± 0.0005A | ± 0.0005A | |||
| Stabilność | ± 0.0001A / h (500 nm) | ± 0.0004A / h (500 nm) | ||||||
| Zakres fotometryczny | 0-200% T, -0.3–3A, 0-9999C | |||||||
| Automatyczny tryb ustawień długości fali | + | + | + | + | + | |||
| Wyświetlacz | LCD (128 * 64) | LCD (320 * 240) | ||||||
| Źródło światła | deuterowa & wolframowa lampa halogenowa | |||||||
| Wymiary | 460x380x180mm | 460x380x160mm | 460x380x160mm | 625x430x210mm | ||||
| Waga | 15 kg | 13 kg | 20 kg | 28 kg | 28 kg | |||





