Opis
Standardowa pompa perystaltyczna N6-12L
- Nadaje się do użytku przemysłowego, o dużym natężeniu przepływu, szerokim zakresie i wysokiej precyzji cieczy przenoszącej.
- Membranowa klawiatura sterująca.
- Pompę można połączyć z komputerem.
- Funkcja określenia czasu w zakresie 0.5-999 sekund, może być wykorzystana do prostych funkcji dozowania.
- Obudowa ze stali nierdzewnej, odporna na korozję, zgodne z GMP .
Parametry
| Zakres szybkości przepływu | 0.0012-12L/min |
| Zakres prędkości | 0.1-600rpm |
| Rozdzielczość prędkości | 0.1rpm w zakresie 0-100rpm
1rpm w zakresie 100-600rpm |
| Dokładność dozowania | <±0.5% |
| Ciśnienie wylotowe | 0.3Mpa |
| Rodzaj silnika | Servo |
| System obiegu | Shenchen-N-CIR |
| System sterowania | Shenchen-N-EMB |
| Wyświetlacz | LED |
| Metoda kontroli | Ekran dotykowy |
| Start / stop, sygnału kierunku | Pasywny sygnał przełącznika, przełącznik pedału nożnego;
Aktywny Sygnał wyłącznika: 5V, 12V |
| Interfejs wyjściowy | RS232, RS485 |
| Zasilanie | 220V ±10% 50Hz/60Hz (standard)
110V ±10% 50Hz/60Hz (opcjonalnie) |
| Wymiary | 302 x 222 x 275 |
| Waga | 13,14 kg |
| Pobór mocy | <3000W |
| Temperatura otoczenia | 0-40℃ |
| Relatywna wilgotność | <80% |
| IP | IP31 |
Porówanie modeli
| Model | N6-3L | N6-6L | N6-12L | ||
| Zakres szybkości przepływu | 0.211-3600ml/min | 0.3-6000ml/min | 0.0012-12L/min | ||
| Zakres prędkości | 0.1-600rpm | ||||
| Rozdzielczość prędkości | 0.1rpm w zakresie 0-100rpm
1rpm w zakresie 100-600rpm |
||||
| Dokładność dozowania | <±0.5% | ||||
| Ciśnienie wylotowe | 0.3Mpa | ||||
| Rodzaj silnika | Servo | ||||
| System obiegu | Shenchen-N-CIR | ||||
| System sterowania | Shenchen-N-EMB | ||||
| Wyświetlacz | LED | ||||
| Metoda kontroli | Ekran dotykowy | ||||
| Start / stop, sygnału kierunku | Pasywny sygnał przełącznika, przełącznik pedału nożnego;
Aktywny Sygnał wyłącznika: 5V, 12V |
||||
| Interfejs wyjściowy | RS232, RS485 | ||||
| Zasilanie | 220V ±10% 50Hz/60Hz (standard)
110V ±10% 50Hz/60Hz (opcjonalnie) |
||||
| Waga | 5,02 kg | 7,85 kg | 13,14 kg | ||
| Pobór mocy | <80W | <180 | <300 | ||
| Temperatura otoczenia | 0-40℃ | ||||
| Relatywna wilgotność | <80% | ||||
| IP | IP31 | ||||
Głowice pompy
| Głowica pompy | Rura | Przepływ (ml/min) |
| YZ35 | 73# | 1.23-7400 |
| 82# | 2.0-12000 | |
| 2*YZ35 | 73# | 1.23-14800 |
| 82# | 2.0-24000 |





