Szkło podstawowe

Zlewki. Kolby Erlenmayera, kuliste, destylacyjne. Parownice. Krystalizatory.

Opis

Zlewki

Zlewki niskie z wylewem

ISO 3819, DIN 12 331, nr kat. 155

Kod
600000632
Pojemność
(ml)
d
(mm)
h
(mm)
Ilość w
opakowaniu
411 010 005 5 22 30 10
411 010 010 10 26 35 10
411 010 025 25 34 50 10
411 010 050 50 42 60 10
417 010 100 100 50 70 10
417 010 150 150 60 80 10
417 010 250 250 70 95 10
417 010 400 400 80 110 10
417 010 600 600 90 125 10
417 010 800 800 100 135 10
417 010 940 1000 105 145 10
417 010 950 2000 130 185 4
411 010 952 3000 150 210 4
411 010 956 5000 170 270 2

Zlewki wysokie z wylewem

ISO 3819, DIN 12 331, nr kat. 153

??
Kod
600000632
Pojemność
(ml)
d
(mm)
h
(mm)
Ilość w
opakowaniu
411 012 025* 25 30 55 10
411 012 050 50 38 70 10
417 012 100 100 48 80 10
417 012 150 150 54 95 10
417 012 250 250 60 120 10
417 012 400 400 70 130 10
417 012 600 600 80 150 10
417 012 800 800 90 175 10
417 012 940 1000 95 180 10
417 012 950 2000 120 240 6
411 012 952 3000 135 280 6

* Rozmiar poza normą ISO, DIN.

Zlewki Philipsa niskie z wylewem

PN 70 0122 87, nr kat. 161

??
Kod
600000632
Pojemność
(ml)
d1
(mm)
d₂
(mm)
h
(mm)
Ilość w
opakowaniu
411 006 150 150 57 40 91 10
411 006 250 250 68 48 110 10
411 006 500 500 88 61 145 10
411 006 940 1000 112 70,5 184 10

Zlewki do analizy cukru

PN 70 4033 66, nr kat. 165

??
Kod
600000632
Pojemność
(ml)
d
(mm)
d1
(mm)
h
(mm)
Ilość w
opakowaniu
411008200 200 71 64 100 24
411008300 300 80 73 115 12

Naczynie do filtracji, cylindryczne z grubymi ściankami, z wylewem

nr kat. 2540

??
Kod
600000632
Pojemność
(ml)
d
(mm)
h
(mm)
Ilość w
opakowaniu
499 001 100 100 50 85 15
499 001 250 250 65 110 15
499 001 500 500 80 140 9
499 001 940 1000 95 175 9
499 001 950 2000 120 220 6
499 001 952 3000 135 255 4
499 001 956 5000 165 310 4
499 001 966 10000 210 400 1

Pojemnik na próbki, cylindryczny

nr kat. 2500

??
Kod
600000632
d
(mm)
h
(mm)
Ilość w
opakowaniu
416 310 612 60 120 10
416 311 010 100 100 6
416 311 015 100 150 6
416 311 020 100 200 6
416 311 212 125 125 6
416 311 225 125 250 6
416 311 515 150 150 6
416 311 520 150 200 6
416 311 525 150 250 6
416 311 632 160 320 4
416 312 020 200 200 2
416 312 025 200 250 2
416 312 030 200 300 1
416 312 040 200 400 1
416 312 448 240 480 1

Krystalizatory

Krystalizator bez wylewu

DIN 12 337, nr kat. 174

??
Kod
632
Pojemność
(ml)
d
(mm)
h
(mm)
Ilość w
opakowaniu
411 624 040 20 40 25 10
411 624 050 40 50 30 10
411 624 060 60 60 35 10
411 624 070 100 70 40 10
411 624 080 150 80 45 10
411 624 095 300 95 55 10
411 624 115 500 115 65 10
411 624 140 900 140 75 10
411 624 190 2000 190 90 4
411 624 230 3500 230 100 3

Krystalizator z wylewem

DIN 12 338, nr kat. 175

??
Kod
600000632
Pojemność
(ml)
d
(mm)
h
(mm)
Ilość w
opakowaniu
411 625 040 20 40 25 10
411 625 050 40 50 30 10
411 625 060 60 60 35 10
411 625 070 100 70 40 10
411 625 080 150 80 45 10
411 625 095 300 95 55 10
411 625 115 500 115 65 10
411 625 140 900 140 75 10
411 625 190 2000 190 90 4
411 625 230 3500 230 100 3

Parownice

Parownice okrągłodenne, z wylewem

PN 70 0120 94, nr kat. 177

??
Kod
600000632
Pojemność
(ml)
d
(mm)
h
(mm)
Ilość w
opakowaniu
411 604 050 25 51 22 10
411 604 060 50 64 29 10
411 604 080 100 85 39 10
411 604 100 250 105 49 10
411 604 130 500 131 62 10
411 604 160 1000 166 80 8
411 604 200 2000 206 100 4
411 604 230 3000 235 115 3

Parownice płaskodenne, z wylewem

DIN 12 336, nr kat. 179

??
Kod
600000632
Pojemność
(ml)
d1
(mm)
d₂
(mm)
h
(mm)
Ilość w
opakowaniu
411 629 040 10 40 21 18 10
411 629 050 15 50 25 25 10
411 629 060 45 60 30 30 10
411 629 070 60 70 32 35 10
411 629 080 90 80 35 45 10
411 629 095 170 95 40 55 10
411 629 115 320 115 50 65 10
411 629 140 600 140 60 80 10
411 629 190 1500 190 80 100 4
411 629 230 2500 230 100 130 3

Szalki Petriego

Szalki Petriego, dmuchane

nr kat. 2290

??
Kod
600000632
d1
(mm)
d₂
(mm)
h
(mm)
Ilość w
opakowaniu
491 001 058 200 190 35 10
491 001 071 250 240 50 10
491 001 076 300 288 52 10

Szalki Petriego, dmuchane, z dnem podzielonym na dwie części

nr kat. 2296

??
Kod
600000632
d1
(mm)
d₂
(mm)
h
(mm)
Ilość w
opakowaniu
491 005 080 80 75 15 24
491 005 100 100 94 20 12
491 005 120 120 114 20 12

Szalki Petriego, dmuchane, z dnem podzielonym na trzy części

??

nr kat. 2297

Kod
600000632
d1
(mm)
d₂
(mm)
h
(mm)
Ilość w
opakowaniu
491 006 080 80 75 15 24
491 006 100 100 94 20 12
491 006 120 120 114 20 12

Szalki Petriego, dmuchane, z dnem podzielonym na cztery części

nr kat. 2298

??
Kod
600000632
d1
(mm)
d₂
(mm)
h
(mm)
Ilość w
opakowaniu
491 007 080 80 75 15 24
491 007 100 100 94 20 12
491 007 120 120 114 20 12

Kolby Erlenmayera

Kolby Erlenmayera z wąską szyjką

DIN ISO 1773, nr kat. 24

??
Kod
600000632
Pojemność
(ml)
d1
(mm)
d₂
(mm)
h
(mm)
Ilość w
opakowaniu
417 119 025 25 42 22 70 10
411 119 050 50 51 22 85 10
417 119 100 100 64 22 105 10
411 119 200 200 79 34 131 10
417 119 250 250 85 34 140 10
411 119 300 300 87 34 156 10
417 119 500 500 105 34 175 10
411 119 940 1000 131 42 220 10
411 119 950 2000 166 50 280 6
411 119 952 3000 187 50 310 6
411 119 956 5000 220 50 365 2

Kolby Erlenmayera z szeroką szyjką

DIN 12 385, nr kat. 25

??
Kod
600000632
Pojemność
(ml)
d1
(mm)
d₂
(mm)
h
(mm)
Ilość w
opakowaniu
427 106 025 25 42 32 70 10
411 106 050 50 51 34 85 10
417 106 100 100 64 34 105 10
411 106 200 200 79 50 131 10
417 106 250 250 85 50 135 10
411 106 300 300 87 50 156 10
417 106 500 500 105 50 170 10
411 106 940 1000 131 50 215 10
411 106 950 2000 153 72 280 6

Kolby Erlenmeyera, z gwintem GL 32

ČSN 70 4030, nr kat. 8023

??
Kod
600000632
Pojemność
(ml)
GL d
(mm)
h
(mm)
Ilość w
opakowaniu
426 730 250 250 32 85 140 10
426 730 500 500 32 105 175 10

Kolby Erlenmeyera, z gwintem GL 32 i nakrętką

ČSN 70 4030, nr kat. 8023/C

??
Kod
600000632
Pojemność
(ml)
GL d
(mm)
h
(mm)
Ilość w
opakowaniu
426 731 100 100 25 64 100 10
426 731 250 250 32 85 140 10
426 731 500 500 32 105 175 10
426 731 940 1000 32 131 215 10

Kolby Erlenmeyera ze szlifem

ČSN 70 4039, nr kat. 8024

??
Kod
600000632
Pojemność
(ml)
Szlif d
(mm)
h Ilość w
opakowaniu
426 207 025 25 14/23 42 70 10
426 207 026 25 19/26 42 70 10
426 207 050 50 14/23 51 85 10
426 207 051 50 19/26 51 85 10
426 207 052 50 29/32 51 85 10
426 207 100 100 14/23 64 105 10
426 207 101 100 19/26 64 105 10
426 207 102 100 29/32 64 105 10
426 207 200 200 29/32 79 130 10
426 207 252 250 14/23 85 140 10
426 207 250 250 29/32 85 140 10
426 207 251 250 45/40 85 140 10
426 207 300 300 29/32 87 155 10
426 207 500 500 29/32 105 175 10
426 207 501 500 45/40 105 175 10
426 207 940 1000 29/32 131 215 10
426 207 941 1000 45/40 131 215 10
426 207 950 2000 29/32 166 275 6
426 207 951 2000 45/40 166 275 6

Kolby do liczby jodowej, ze szlifem oraz korkiem

ČSN 70 4039, nr kat. 8481

??
Kod
600000632
Pojemność
(ml)
SJ d
(mm)
h
(mm)
Ilość w
opakowaniu
426 210 050 50 19/26 51 85 10
426 210 100 100 19/26 64 105 10
426 210 250 250 29/32 85 140 10
426 210 500 500 29/32 105 175 10
426 210 940 1000 29/32 131 215 10

Kolby kuliste

Kolby płaskodenne, z wąską szyjką, z wywinięciem

ISO 1773, nr kat. 10

??
Kod
600000632
Pojemność
(ml)
d1
(mm)
d₂
(mm)
h
(mm)
Ilość w
opakowaniu
411 117 050 50 51 22 100 10
417 117 100 100 64 22 110 10
417 117 250 250 85 34 140 10
417 117 500 500 105 34 170 10
411 117 940 1000 131 42 200 10
411 117 950 2000 166 50 250 6
411 117 954 4000 207 50 300 2
411 117 958 6000 236 65 340 2
411 117 966 10000 279 65 400 1

Kolby płaskodenne, z szeroką szyjką, z wywinięciem

ČSN 70 4041, nr kat. 18

??
Kod
600000632
Pojemność
(ml)
d
(mm)
d1
(mm)
h
(mm)
Ilość w
opakowaniu
411 103 050 50 51 34 100 10
411 103 100 100 64 34 110 10
411 103 250 250 85 50 140 10
411 103 500 500 105 50 170 10
411 103 940 1000 131 50 200 10
411 103 950 2000 166 76 250 6

Kolby płaskodenne ze szlifem

ISO 4797, nr kat. 8003

??
Kod
600000632
Pojemność
(ml)
SJ d
(mm)
h
(mm)
Ilość w
opakowaniu
426 217 050 50 14/23 51 100 10
426 217 051 50 19/26 51 100 10
426 217 052 50 29/32 51 100 10
426 217 100 100 14/23 64 110 10
426 217 101 100 19/26 64 110 10
426 217 102 100 29/32 64 110 10
426 217 250 250 29/32 85 140 10
426 217 251 250 45/40 85 140 10
426 217 500 500 29/32 105 170 10
426 217 501 500 45/40 105 170 10
426 217 940 1000 29/32 131 200 10
426 217 941 1000 45/40 131 200 10
426 217 950 2000 29/32 166 250 6
426 217 951 2000 45/40 166 250 6
426 217 954 4000 45/40 207 300 2
426 217 958 6000 60/46 236 340 2
426 217 966 10000 60/46 279 400 1

Kolby okrągłodenne, z wąską szyjką, z wywinięciem

DIN ISO 1773, nr kat. 15

??
Kod
600000632
Pojemność
(ml)
d1
(mm)
d₂
(mm)
h
(mm)
Ilość w
opakowaniu
411 205 050 50 51 22 105 10
411 205 100 100 64 22 115 10
411 205 250 250 85 34 145 10
411 205 500 500 105 34 175 10
411 205 940 1000 131 42 210 10
411 205 950 2000 166 50 260 6
411 205 954 4000 207 50 315 2
411 205 958 6000 236 65 355 2
411 205 966 10000 279 65 420 1

Kolby okrągłodenne ze szlifem

ISO 4797, nr kat. 8004

??
Kod
600000632
Pojemność
(ml)
SJ d
(mm)
h
(mm)
Ilość w
opakowaniu
426 219 050 50 14/23 51 105 10
426 219 051 50 19/26 51 105 10
426 219 052 50 29/32 51 105 10
426 219 100 100 14/23 64 115 10
426 219 101 100 19/26 64 115 10
426 219 102 100 29/32 64 115 10
426 219 250 250 29/32 85 145 10
426 219 251 250 45/40 85 145 10
426 219 500 500 29/32 105 175 10
426 219 501 500 45/40 105 175 10
426 219 940 1000 29/32 131 210 10
426 219 941 1000 45/40 131 210 10
426 219 950 2000 29/32 166 260 6
426 219 951 2000 45/40 166 260 6
426 219 954 4000 45/40 207 315 2
426 219 958 6000 60/46 236 355 2
426 219 966 10000 60/46 279 420 1

Kolby okrągłodenne mikro ze szlifem

PN 70 4156 96, nr kat. 8026

??
Kod
600000632
Pojemność
(ml)
SJ d
(mm)
h
(mm)
Ilość w
opakowaniu
426 371 010 10 14/23 32 50 100
426 371 025 25 14/23 42 60 100
426 371 050 50 14/23 54 74 100
426 371 100 100 14/23 65 88 90
426 371 250 250 14/23 90 116 32

Kolby sercowe ze szlifem

PN 70 4158 96, nr kat. 8027

??
Kod
600000632
Pojemność
(ml)
SJ h
(mm)
Ilość w
opakowaniu
426 372 010 10 14/23 62 100
426 372 025 25 14/23 75 100
426 372 050 50 14/23 88 100
426 372 100 100 14/23 103 60
426 372 250 250 14/23 130 32

Kolba gruszkowa ze szlifem

nr kat. 8029

??
Kod
600000632
Pojemność
(ml)
SJ d
(mm)
h
(mm)
Ilość w
opakowaniu
426 374 010 10 14/23 26 60 100
426 374 025 25 14/23 34 80 100
426 374 050 50 14/23 42 100 100
426 374 100 100 14/23 52 123 60
426 374 250 250 14/23 72 170 32

Kolby Kjeldahla

PN 70 4049 96, nr kat. 51

??
Kod
600000632
Pojemność
(ml)
d1
(mm)
d₂
(mm)
h
(mm)
Ilość w
opakowaniu
411 210 050 50 49 22 200 10
411 210 100 100 60 34 200 10
411 210 250 250 81 34 270 10
411 210 500 500 101 34 300 10
411 210 940 1000 126 34 350 7

Kolby destylacyjne

Kolby destylacyjne z ramieniem dolnym w 1/3 szyjki

nr kat. 41/A

??
Kod
600000632
Pojemność
(ml)
h
(mm)
h1
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
l
(mm)
Ilość w
opakowaniu
425 220 025 25 110 46 41 22 200 10
425 220 050 50 120 46 51 22 200 10
425 220 100 100 150 58 64 22 200 10
425 220 250 250 200 76 85 34 200 10
425 220 500 500 250 96 105 34 200 10
425 220 940 1000 300 112 131 34 250 8

Kolby destylacyjne z ramieniem górnym w środku szyjki

PN 70 4047 74, nr kat. 41/B

??
Kod
600000632
Pojemność
(ml)
h
(mm)
h1
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
l
(mm)
Ilość w
opakowaniu
425 221 025 25 110 35 41 22 200 10
425 221 050 50 120 35 51 22 200 10
425 221 100 100 150 44 64 22 200 10
425 221 250 250 200 57 85 34 200 10
425 221 500 500 250 72 105 34 200 10
425 221 940 1000 300 84 131 34 250 8

Kolby destylacyjne Englera

PN 70 4047 96, nr kat. 42

??
Kod
600000632
Pojemność
(ml)
h
(mm)
h1
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
l
(mm)
Ilość w
opakowaniu
425 223 100 100 215 75 64 20 100 10
425 223 250 250 215 65 85 20 100 10

Kolby okrągłodenne, proste trójszyjne ze szlifem

nr kat. 8016

??
Kod
600000632
Pojemność
(ml)
SJ1 SJ2 SJ3 Ilość w
opakowaniu
426 222 250 250 29/32 14/23 14/23 10
426 222 500 500 29/32 14/23 14/23 10
426 222 940 1000 29/32 14/23 29/32 10
426 222 950 2000 29/32 14/23 29/32 8
426 222 954 4000 45/40 14/23 29/32 6
426 222 958 6000 60/46 14/23 29/32 3

Kolby okrągłodenne, dwuszyjne ze szlifem

nr kat. 8017

??
Kod
600000632
Pojemność
ml
SJ1 SJ2 Ilość w
opakowaniu
426 223 250 250 29/32 14/23 10
426 223 500 500 29/32 14/23 10
426 223 940 1000 29/32 14/23 10
426 223 950 2000 29/32 14/23 8
426 223 954 4000 45/40 14/23 6
426 223 958 6000 60/46 14/23 3

Kolby sulfonacyjne czteroszyjne, ze szlifem

PN 70 4052 95, nr kat. 8022

??
Kod
600000632
Pojemność
(ml)
SJ1 SJ2 SJ3 Ilość w
opakowaniu
426 707 500 500 45/40 14/23 14/23 10
426 707 945 1500 71/51 29/32 14/23 8
426 707 951 2500 71/51 29/32 14/23 6
426 707 954 4000 71/51 29/32 14/23 3
426 707 958 6000 71/51 29/32 14/23 2

Informacje dodatkowe

Waga 0,00 kg