Opis
Wagosuszarki firmy KERN umożliwiają precyzyjne oznaczanie wilgoci,
- Szybkie i równomierne ogrzewanie za pomocą lampy halogenowej;
-
- Wysoka powtarzalność
- Duży i czytelny wyświetlacz
- Wbudowany interfejs RS-232
- Pomiar zawartości cieczy lub ciał stałych
Porównanie modeli
| MODEL | DAB 100-3 | DAB 100-3IR promiennik podczerwieni | DAB 200-2 | DAB 200-2IR peomiwnnik podczerwieni |
| max zakres naważki | 110 g | 110 g | 200 g | 200 g |
| dokładność pomiaru | 0,01% | 0,01% | 0,05% | 0,001% |
| działka elementarna (d) | 0,001 g | 0,001 g | 0,01 g | 0,01 g |
| rozmiar szalki: | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
| jednostki | %, g | %, g | %, g | %, g |
| zakres temperatur | 40°C-199°C (co 1°C) | 40°C-160°C (co 1°C) | 40°C-199°C (co 1°C) | 40°C-160°C (co 1°C) |
| programy: | standardowy, szybki, wolny | standardowy, szybki, wolny | standardowy, szybki, wolny | standardowy, szybki, wolny |







