Opis
Mineralizator mikrofalowy TANK
Parametry
| Model | TANK |
| Komora | 48l |
| Zakres pomiaru temperatury | TANK PRO: -40 ° C – 305 ° C
TANK BASIC: 0 ° C – 305 ° C TANK ECO: Temperatura otoczenia – 305 ° C |
| Dokładność temperatury | ± 1 ° C |
| Dokładność ciśnienia | ± 0.01Mpa |
| Sposób regulacji temperatury | Światłowód |
| Max. ciśnienie | TANK PRO: 80Mpa
TANK BASIC: 70 MPa TANK ECO: 60Mpa |
| Pojemność zbiornika | 100ml |
| Ilość próbek | 12 |
| Metoda chłodzenia | wymuszone chłodzenie powietrzem |
| Powłoka teflonowa | TANK PRO: 10 warstw
CTANK BASIC: 8 warstw TANK ECO: 6 warstw |
| Porty | USB, RS232 |
| Ekran | 7 „ekran LCD |
| Sterowanie | ekran dotykowy |
| Zasilacz | 220VAC ± 10% 50Hz |
| Moc wyjściowa | 1600W |
| Wymiary | 520mmx593mmx660mm |
| Waga | 67 kg |






