Opis
Kod |
Średnica (mm) |
Wysokość (mm) |
Masa (g) |
Grubość (mm) |
Pojemność (ml) |
A00 | 25.5 | 31.0 | 10,0 | 0.23 | 10 |
A01 | 29.5 | 32.5 | 12,0 | 0.23 | 15 |
A02 | 30 | 31.5 | 20 | 0.28 | 15 |
A03 | 32.5 | 35.5 | 18 | 0.29 | 20 |
A04 | 35 | 40 | 30 | 0.39 | 25 |
A05 | 35 | 38 | 19 | 0.25 | 25 |
A06 | 36 | 40 | 27 | 0.33 | 25 |
A07 | 37.5 | 41.5 | 23 | 0.28 | 30 |
A09 | 39 | 43 | 28 | 0.27 | 35 |
A10 | 40 | 43 | 29 | 0.27 | 35 |
A11 | 41.5 | 45.5 | 31 | 0.30 | 40 |
A13 | 44 | 48.5 | 42 | 0.37 | 50 |
A14 | 47 | 46 | 45 | 0.38 | 55 |
A15 | 50 | 55 | 55 | 0.42 | 75 |
A17 | 56 | 78 | 78 | 0.49 | 100 |
Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu z Labindex!